Conversion tables
Volume : ml, fl oz and cup
metric | imperial | cup |
---|---|---|
30 ml | 1 fl oz | |
60 ml | 2 fl oz | ¼ cup |
80 ml | 3 ½ fl oz | ⅓ cup |
100 ml | 2 ¾ fl oz | |
125 ml | 4 fl oz | ½ cup |
150 ml | 5 fl oz | |
180 ml | 6 fl oz | ¾ cup |
200 ml | 7 fl oz | |
250 ml | 8 ¾ fl oz | 1 cup |
375 ml | 13 fl oz | 1 ½ cups |
430 ml | 15 fl oz | 1 ¾ cups |
500 ml | 17 fl oz | 2 cups |
750 ml | 26 fl oz | 3 cups |
1 L | 35 fl oz | 4 cups |
1 ¼ L | 44 fl oz | 5 cups |
2 L | 70 fl oz | 8 cups |
Oven ℃, ℉ and gas mark
Gas | ℉ | ℃ | Fan ℃ |
---|---|---|---|
1 | 275 | 120 | 100 |
2 | 300 | 150 | 130 |
3 | 325 | 170 | 150 |
4 | 350 | 180 | 160 |
5 | 375 | 190 | 170 |
6 | 400 | 200 | 180 |
7 | 425 | 220 | 200 |
8 | 450 | 230 | 210 |
9 | 475 | 240 | 220 |
Weight : oz and g
ounces | grams |
---|---|
1 | 10 |
0.75 | 20 |
1 | 25 |
1.5 | 40 |
2 | 50 |
2.5 | 60 |
3 | 75 |
4 | 110 |
4.5 | 125 |
5 | 150 |
6 | 175 |
7 | 200 |
8 | 225 |
9 | 250 |
10 | 275 |
12 | 350 |
1lb | 450 |
1lb 8oz | 700 |
2lb | 900 |
3lb | 1.35kg |
Yeast : fresh and dried
fresh yeast | dry yeast | quick dry yeast |
---|---|---|
3 | 1,5 | 1 |
6 | 3 | 2 |
10 | 4 | 3 |
12 | 6 | 4 |
17 | 7 | 5 |
34 | 14 | 10 |
42 : one cube | 18 | 13 |
68 | 28 | 20 |
Beans : uncooked and cooked
EarthtoVeg.com https://earthtoveg.com/calc/beans/
Eggs
Hen egg size
An egg consists of approx 30% yolk, 60% white and 10% shell.
egg size | weight | old size |
---|---|---|
very large | >73g | size 0-1 |
large | 63-73g | size 1-3 |
medium | 53-63g | size 3-5 |
small | <53g | size 5-7 |
Hen egg numbering
EU egg code consists of:
- - one digit indicating the method of production
- 0, organic egg production
- 1, free-range eggs
- 2, deep litter indoor housing
- 3, cage farming
- - two letter code for the country of origin
- e.g. NL
- - a registration number indicating the hen laying establishment
e.g 0-NL-4362401
- organic egg produced by Mts A van Hell, Putten, Nederland