Anchor to DMC thread replacement
From Bradnor
see https://www.cyberstitchers.com/stitching_tools/floss_conversion_charts/
| Anchor | DMC | Swatch | name |
|---|---|---|---|
| 1 | White | white | |
| 1 | B5200 | snow white | |
| 2 | White | white | |
| 2 | 3865 | winter white | |
| 6 | 353 | peach | |
| 8 | 3824 | lt apricot | |
| 9 | 352 | lt coral | |
| 10 | 351 | coral | |
| 11 | 350 | md coral | |
| 13 | 349 | dk coral | |
| 13 | 817 | vy dk coral red | |
| 19 | 321 | red | |
| 20 | 816 | garnet | |
| 22 | 815 | md garnet | |
| 22 | 902 | vy dk garnet | |
| 23 | 151 | vy lt dustry rose | |
| 23 | 963 | ul vy lt dusty rose | |
| 24 | 776 | md pink | |
| 25 | 3716 | vy lt dusty rose | |
| 26 | 894 | vy lt carnation | |
| 27 | 893 | lt carnation | |
| 28 | 956 | geranium | |
| 29 | 891 | dk carnation | |
| 31 | 3708 | lt melon | |
| 33 | 3706 | md melon | |
| 33 | 892 | md carnation | |
| 35 | 3705 | dk melon | |
| 35 | 891 | dk carnation | |
| 36 | 3326 | lt rose | |
| 38 | 956 | geranium | |
| 39 | 3832 | md raspberry | |
| 40 | 956 | geranium | |
| 41 | 893 | lt carnation | |
| 42 | 309 | dk rose | |
| 42 | 3831 | dk raspberry | |
| 43 | 815 | md garnet | |
| 44 | 815 | md garnet | |
| 45 | 814 | dk garnet | |
| 46 | 666 | bright red | |
| 47 | 321 | red | |
| 48 | 963 | ul vy lt dusty rose | |
| 49 | 3689 | lt mauve | |
| 50 | 957 | pale geranium | |
| 52 | 899 | md rose | |
| 54 | 956 | geranium | |
| 55 | 603 | cranberry | |
| 55 | 604 | lt cranberry | |
| 57 | 601 | dk cranberry | |
| 57 | 602 | md cranberry | |
| 59 | 150 | ul vy dk dustry rose | |
| 59 | 150 | ul vy dk dustry rose | |
| 59 | 326 | vy dk rose | |
| 59 | 3350 | ul dk dusty rose | |
| 59 | 3831 | dk raspberry | |
| 59 | 600 | vy dk cranberry | |
| 60 | 3688 | md mauve | |
| 62 | 3805 | cyclamen pink | |
| 62 | 3806 | lt cyclamen pink | |
| 62 | 603 | cranberry | |
| 63 | 3804 | dk cyclamen pink | |
| 63 | 602 | md cranberry | |
| 65 | 3350 | ul dk dusty rose | |
| 65 | 777 | vy dk Raspberry | |
| 66 | 3688 | md mauve | |
| 68 | 3687 | mauve | |
| 69 | 3803 | dk mauve | |
| 70 | 3685 | vy dk mauve | |
| 72 | 902 | vy dk garnet | |
| 73 | 818 | baby pink | |
| 73 | 963 | ul vy lt dusty rose | |
| 74 | 3354 | lt dusty rose | |
| 74 | 605 | vy lt cranberry | |
| 75 | 3733 | dusty rose | |
| 75 | 962 | md dusty rose | |
| 76 | 3731 | vy dk dusty rose | |
| 76 | 3833 | lt raspberry | |
| 76 | 961 | dk dusty rose | |
| 77 | 3687 | mauve | |
| 78 | 917 | md plum | |
| 79 | 3687 | mauve | |
| 85 | 3609 | ul lt plum | |
| 86 | 3608 | vy lt plum | |
| 87 | 3607 | lt plum | |
| 88 | 718 | plum | |
| 89 | 917 | md plum | |
| 90 | 3836 | lt grape | |
| 92 | 553 | violet | |
| 94 | 917 | md plum | |
| 95 | 153 | vy lt violet | |
| 96 | 554 | lt violet | |
| 97 | 554 | lt violet | |
| 98 | 3835 | md grape | |
| 98 | 553 | violet | |
| 99 | 552 | md violet | |
| 100 | 327 | dk violet | |
| 100 | 3834 | dk grape | |
| 100 | 3837 | ul dk lavender | |
| 101 | 550 | vy dk violet | |
| 102 | 550 | vy dk violet | |
| 103 | 153 | vy lt violet | |
| 108 | 210 | md lavender | |
| 109 | 209 | Dk Lavender | |
| 110 | 333 | vy dk blue violet | |
| 111 | 208 | vy dk lavender | |
| 112 | 3837 | ul dk lavender | |
| 117 | 341 | lt blue violet | |
| 117 | 3840 | lt lavender blue | |
| 118 | 156 | md lt blue violet | |
| 118 | 340 | md blue violet | |
| 119 | 333 | vy dk blue violet | |
| 120 | 157 | vy lt cornflower blue | |
| 120 | 159 | lt gray blue | |
| 120 | 3747 | vy lt blue violet | |
| 121 | 794 | lt cornflower blue | |
| 121 | 809 | delft blue | |
| 122 | 3807 | cornflower blue | |
| 123 | 158 | md vy dk cornflower blue | |
| 123 | 791 | vy dk cornflower blue | |
| 127 | 823 | dk navy blue | |
| 128 | 775 | vy lt baby blue | |
| 129 | 3325 | lt baby blue | |
| 130 | 809 | delft blue | |
| 131 | 798 | dk delft blue | |
| 132 | 797 | royal blue | |
| 133 | 796 | dk royal blue | |
| 134 | 820 | vy dk royal blue | |
| 136 | 799 | md delft blue | |
| 137 | 3838 | dk lavender blue | |
| 137 | 798 | dk delft blue | |
| 139 | 797 | royal blue | |
| 140 | 3755 | baby blue | |
| 142 | 798 | dk delft blue | |
| 143 | 797 | royal blue | |
| 144 | 800 | pale delft blue | |
| 145 | 799 | md delft blue | |
| 146 | 798 | dk delft blue | |
| 147 | 797 | royal blue | |
| 148 | 311 | md navy blue | |
| 149 | 803 | ul vy dk baby blue | |
| 150 | 336 | navy blue | |
| 152 | 823 | dk navy blue | |
| 152 | 939 | vy dk navy blue | |
| 158 | 747 | vy lt sky blue | |
| 159 | 162 | ul vy lt blue | |
| 160 | 827 | vy lt blue | |
| 161 | 813 | lt blue | |
| 161 | 826 | md blue | |
| 162 | 517 | dk wedgewood | |
| 162 | 825 | dk blue | |
| 164 | 3842 | dk wedgwood | |
| 164 | 824 | vy dk blue | |
| 167 | 3766 | lt peacock blue | |
| 168 | 807 | peacock blue | |
| 169 | 3760 | md wedgewood | |
| 169 | 806 | dk peacock blue | |
| 170 | 3765 | vy dk peacock blue | |
| 175 | 160 | md gray blue | |
| 175 | 794 | lt cornflower blue | |
| 176 | 161 | gray blue | |
| 176 | 3839 | md lavender blue | |
| 176 | 793 | md cornflower blue | |
| 177 | 792 | dk cornflower blue | |
| 178 | 158 | md vy dk cornflower blue | |
| 178 | 791 | vy dk cornflower blue | |
| 185 | 959 | md seagreen | |
| 185 | 993 | vy lt aquamarine | |
| 186 | 959 | md seagreen | |
| 187 | 3851 | lt bright green | |
| 187 | 958 | dk seagreen | |
| 188 | 3812 | vy dk seagreen | |
| 188 | 943 | md aquamarine | |
| 189 | 3850 | dk bright green | |
| 203 | 954 | nile green | |
| 204 | 913 | md nile green | |
| 205 | 911 | md emerald green | |
| 206 | 564 | vy lt jade | |
| 206 | 955 | lt nile green | |
| 206 | 966 | md baby green | |
| 208 | 563 | lt jade | |
| 209 | 912 | lt emerald green | |
| 210 | 505 | jade green | |
| 210 | 562 | md jade | |
| 211 | 700 | bright green | |
| 212 | 561 | vy dk jade | |
| 213 | 504 | vy lt blue green | |
| 214 | 368 | lt pistachio green | |
| 215 | 320 | md pistachio green | |
| 216 | 562 | md jade | |
| 217 | 367 | dk pistachio green | |
| 218 | 319 | vy dkpistachio green | |
| 218 | 890 | ul dk pistachio green | |
| 219 | 3813 | lt blue green | |
| 221 | 502 | blue green | |
| 224 | 3818 | ul vy dk emerald greene | |
| 225 | 702 | kelly green | |
| 226 | 702 | kelly green | |
| 227 | 701 | lt green | |
| 228 | 700 | bright green | |
| 229 | 910 | dk emerald green | |
| 230 | 909 | vy dk emerald green | |
| 231 | 453 | lt shell gray | |
| 232 | 452 | md shell gray | |
| 233 | 451 | dk shell gray | |
| 234 | 762 | vy lt pearl gray | |
| 235 | 414 | dk steel gray | |
| 236 | 3799 | vy dk pewter gray | |
| 236 | 413 | dk pewter gray | |
| 237 | 704 | bright chartreuse | |
| 238 | 703 | chartreuse | |
| 239 | 702 | kelly green | |
| 240 | 164 | lt forest green | |
| 241 | 989 | forest green | |
| 242 | 989 | forest green | |
| 243 | 988 | md forest green | |
| 244 | 987 | dk forest green | |
| 245 | 987 | dk forest green | |
| 246 | 986 | vy dk forest green | |
| 253 | 472 | ul lt avocado green | |
| 254 | 472 | ul lt avocado green | |
| 255 | 907 | lt parrot green | |
| 256 | 704 | bright chartreuse | |
| 256 | 906 | md parrot green | |
| 257 | 905 | dk parrot green | |
| 258 | 904 | vy dk parrot green | |
| 259 | 772 | vy lt yellow green | |
| 260 | 3364 | pine green | |
| 261 | 3053 | green gray | |
| 262 | 3052 | md green gray | |
| 262 | 3363 | md pine green | |
| 263 | 3362 | dk pine green | |
| 264 | 3348 | lt yellow green | |
| 264 | 772 | vy lt yellow green | |
| 265 | 471 | vy lt avocado green | |
| 266 | 3347 | md yellow green | |
| 266 | 471 | vy lt avocado green | |
| 267 | 3346 | hunter green | |
| 267 | 469 | avocado green | |
| 267 | 470 | lt avocado green | |
| 268 | 3345 | dk hunter green | |
| 268 | 3346 | hunter green | |
| 268 | 937 | md avocado green | |
| 269 | 936 | vy dk avocado green | |
| 271 | 819 | lt baby pink | |
| 273 | 3787 | dk brown gray | |
| 273 | 645 | vy dk beaver gray | |
| 274 | 3752 | vy lt antique blue | |
| 274 | 928 | vy lt gray green | |
| 275 | 746 | off white | |
| 276 | 543 | ul vy lt beige brown | |
| 276 | 739 | ul vy lt tan | |
| 277 | 830 | dk golden olive | |
| 277 | 831 | md golden olive | |
| 278 | 165 | vy lt moss green | |
| 278 | 3819 | lt moss green | |
| 279 | 734 | lt olive green | |
| 280 | 166 | md lt moss green | |
| 280 | 581 | moss green | |
| 280 | 733 | md olive green | |
| 281 | 580 | dk moss green | |
| 281 | 732 | olive green | |
| 288 | 445 | lt lemon | |
| 289 | 307 | lemon | |
| 290 | 444 | dk lemon | |
| 291 | 444 | dk lemon | |
| 292 | 3078 | vy lt golden yellow | |
| 293 | 727 | vy lt topaz | |
| 295 | 3822 | lt straw | |
| 295 | 726 | lt topaz | |
| 297 | 973 | bright canary | |
| 298 | 972 | deep canary | |
| 300 | 745 | lt pale yellow | |
| 301 | 743 | pale yellow | |
| 301 | 744 | pale yellow | |
| 302 | 743 | md yellow | |
| 303 | 742 | lt tangerine | |
| 304 | 741 | md tangerine | |
| 305 | 3821 | straw | |
| 305 | 725 | md lt topaz | |
| 305 | 728 | topaz | |
| 306 | 3820 | dk straw | |
| 306 | 3852 | vy dk straw | |
| 306 | 783 | md topaz | |
| 307 | 782 | dk topaz | |
| 308 | 781 | vy dk topaz | |
| 309 | 780 | ul vy dk topaz | |
| 310 | 434 | lt brown | |
| 311 | 3827 | pale golden brown | |
| 311 | 3855 | lt autumn gold | |
| 313 | 3854 | md autumn gold | |
| 314 | 741 | md tangerine | |
| 316 | 740 | tangerine | |
| 316 | 970 | lt pumpkin | |
| 316 | 971 | pumpkin | |
| 323 | 3825 | pale pumpkin | |
| 323 | 722 | lt orange spice | |
| 324 | 721 | md orange spice | |
| 326 | 720 | dk orange spice | |
| 328 | 3341 | apricot | |
| 329 | 3340 | md apricot | |
| 330 | 947 | burnt orange | |
| 332 | 608 | bright orange | |
| 332 | 946 | md burnt orange | |
| 333 | 900 | dk burnt orange | |
| 334 | 606 | bright orange-red | |
| 335 | 606 | bright orange-red | |
| 336 | 3771 | ul vy lt terra cotta | |
| 337 | 3778 | lt terra cotta | |
| 338 | 3778 | lt terra cotta | |
| 339 | 920 | md copper | |
| 340 | 919 | red copper | |
| 341 | 918 | dk red copper | |
| 342 | 211 | lt lavender | |
| 343 | 3752 | vy lt antique blue | |
| 347 | 3064 | desert sand | |
| 349 | 3826 | golden brown | |
| 351 | 400 | dk mahogany | |
| 352 | 300 | vy dk mahogany | |
| 354 | 611 | drab brown | |
| 355 | 975 | dk golden brown | |
| 357 | 433 | Md Brown | |
| 358 | 3862 | dk mocha beige | |
| 358 | 433 | md brown | |
| 359 | 801 | dk coffee brown | |
| 360 | 898 | vy dk coffee brown | |
| 361 | 738 | vy lt tan | |
| 362 | 437 | lt tan | |
| 363 | 977 | lt golden brown | |
| 365 | 435 | vy lt brown | |
| 366 | 738 | vy lt tan | |
| 366 | 945 | tawny | |
| 367 | 738 | vy lt tan | |
| 369 | 435 | vy lt brown | |
| 370 | 780 | ul vy dk topaz | |
| 371 | 975 | dk golden brown | |
| 372 | 422 | lt hazelnut brown | |
| 373 | 3828 | hazelnut brown | |
| 374 | 420 | dk hazelnut brown | |
| 375 | 869 | vy dk hazelnut brown | |
| 376 | 3864 | lt mocha beige | |
| 376 | 842 | vy lt beige brown | |
| 378 | 3861 | lt cocoa | |
| 379 | 3860 | cocoa | |
| 379 | 3863 | md mocha beige | |
| 380 | 779 | dk cocoa | |
| 381 | 838 | vy dk beige brown | |
| 381 | 938 | ul dk coffee brown | |
| 382 | 3371 | black brown | |
| 386 | 3823 | ul pale yellow | |
| 387 | Ecru | ecru | |
| 387 | 739 | ul vy lt tan | |
| 388 | 842 | vy lt beige brown | |
| 390 | 822 | lt beige gray | |
| 391 | 3033 | vy lt mocha brown | |
| 392 | 642 | dk beige gray | |
| 393 | 3790 | ul dk beige gray | |
| 397 | 3024 | vy lt brown gray | |
| 398 | 168 | vy lt pewter | |
| 398 | 415 | pearl gray | |
| 399 | 318 | lt steel gray | |
| 400 | 317 | pewter gray | |
| 401 | 535 | vy lt ash gray | |
| 403 | 310 | black | |
| 410 | 3844 | dk bright turquoise | |
| 410 | 995 | dk electric blue | |
| 433 | 996 | md electric blue | |
| 675 | 3808 | ul vy dk turquoise | |
| 676 | 452 | md shell gray | |
| 677 | 3863 | md mocha beige | |
| 678 | 611 | drab brown | |
| 679 | 3772 | vy dk desert sand | |
| 681 | 3051 | dk green gray | |
| 683 | 500 | vy dk blue green | |
| 772 | 3772 | vy dk desert sand | |
| 778 | 3774 | vy lt desert sand | |
| 779 | 3768 | dk gray green | |
| 781 | 931 | md antique blue | |
| 799 | 498 | dk red | |
| 802 | 445 | lt lemon | |
| 803 | 976 | md golden brown | |
| 806 | 931 | md antique blue | |
| 815 | 414 | dk steel gray | |
| 816 | 924 | vy dk gray green | |
| 817 | 580 | dk moss green | |
| 820 | 729 | md old gold | |
| 830 | 644 | md beige gray | |
| 831 | 613 | vy lt drab brown | |
| 832 | 612 | lt drab brown | |
| 837 | 927 | lt gray green | |
| 840 | 930 | dk antique blue | |
| 842 | 3013 | lt khaki green | |
| 842 | 3348 | lt yellow green | |
| 843 | 3012 | md khaki green | |
| 844 | 3012 | md khaki green | |
| 845 | 730 | vy dk olive green | |
| 846 | 3011 | dk khaki green | |
| 847 | 3072 | vy lt beaver gray | |
| 848 | 927 | lt gray green | |
| 849 | 169 | lt pewter | |
| 850 | 926 | md gray green | |
| 851 | 924 | vy dk gray green | |
| 852 | 3047 | lt yellow beige | |
| 853 | 372 | lt mustard | |
| 854 | 371 | mustard | |
| 855 | 370 | md mustard | |
| 858 | 524 | vy lt fern green | |
| 859 | 523 | lt fern green | |
| 860 | 522 | fern green | |
| 861 | 935 | dk avocado green | |
| 862 | 520 | dk fern green | |
| 862 | 934 | black avocado green | |
| 868 | 758 | vy lt terra cotta | |
| 869 | 3743 | vy lt antique violet | |
| 870 | 3042 | lt antique violet | |
| 871 | 3041 | md antique violet | |
| 872 | 3740 | dk antique violet | |
| 873 | 154 | vy dk grape | |
| 873 | 3740 | dk antique violet | |
| 874 | 834 | vy lt golden olive | |
| 875 | 3813 | lt blue green | |
| 875 | 3817 | lt celadon green | |
| 876 | 3816 | celadon green | |
| 876 | 503 | md blue green | |
| 877 | 163 | md celadon green | |
| 877 | 3815 | dk celadon green | |
| 877 | 502 | blue green | |
| 878 | 501 | dk blue green | |
| 879 | 500 | vy dk blue green | |
| 880 | 951 | lt tawny | |
| 881 | 945 | tawny | |
| 882 | 758 | vy lt terra cotta | |
| 883 | 3064 | desert sand | |
| 884 | 355 | dk terra cotta | |
| 884 | 920 | md copper | |
| 885 | 739 | ul vy lt tan | |
| 886 | 677 | vy lt old gold | |
| 887 | 3046 | md yellow beige | |
| 888 | 3045 | dk yellow beige | |
| 889 | 610 | dk drab brown | |
| 890 | 729 | md old gold | |
| 891 | 3825 | pale pumpkin | |
| 891 | 676 | lt old gold | |
| 892 | 225 | ul vy lt shell pink | |
| 893 | 224 | vy lt shell pink | |
| 895 | 223 | lt shell pink | |
| 896 | 3721 | dk shell pink | |
| 897 | 221 | vy dk shell pink | |
| 897 | 902 | vy dk garnet | |
| 898 | 167 | vy dk yellow beige | |
| 898 | 611 | drab brown | |
| 899 | 3782 | lt mocha brown | |
| 900 | 648 | lt beaver gray | |
| 901 | 3829 | vy dk old gold | |
| 901 | 680 | dk old gold | |
| 903 | 3032 | md mocha brown | |
| 903 | 640 | vy dk beige gray | |
| 904 | 3781 | dk mocha brown | |
| 905 | 3021 | vy dk brown gray | |
| 905 | 3031 | vy dk mocha brown | |
| 906 | 829 | vy dk golden olive | |
| 907 | 832 | golden olive | |
| 907 | 833 | lt golden olive | |
| 914 | 3859 | lt rosewood | |
| 914 | 407 | dk desert sand | |
| 920 | 932 | lt antique blue | |
| 921 | 931 | md antique blue | |
| 922 | 930 | dk antique blue | |
| 923 | 3818 | ul vy dk emerald greene | |
| 923 | 699 | green | |
| 923 | 909 | vy dk emerald green | |
| 924 | 731 | dk olive green | |
| 925 | 721 | md orange spice | |
| 926 | 3866 | ul vy lt mocha brown | |
| 926 | 712 | cream | |
| 928 | 3761 | lt sky blue | |
| 933 | 543 | ul vy lt beige brown | |
| 936 | 632 | ul vy dk desert sand | |
| 939 | 3755 | baby blue | |
| 940 | 824 | vy dk blue | |
| 941 | 792 | dk cornflower blue | |
| 942 | 738 | vy lt tan | |
| 943 | 422 | lt hazelnut brown | |
| 944 | 869 | vy dk hazelnut brown | |
| 945 | 834 | vy lt golden olive | |
| 956 | 613 | vy lt drab brown | |
| 968 | 778 | vy lt antique mauve | |
| 969 | 152 | md lt shell pink | |
| 970 | 3687 | mauve | |
| 972 | 3803 | dk mauve | |
| 975 | 828 | ul vy very lt blue | |
| 976 | 3752 | vy lt antique blue | |
| 977 | 334 | md baby blue | |
| 978 | 322 | dk dark baby blue | |
| 979 | 312 | vy dk baby blue | |
| 1001 | 976 | md golden brown | |
| 1002 | 977 | lt golden brown | |
| 1003 | 3853 | dk autumn gold | |
| 1003 | 921 | copper | |
| 1003 | 922 | lt copper | |
| 1004 | 920 | md copper | |
| 1005 | 498 | dk red | |
| 1005 | 816 | garnet | |
| 1006 | 304 | md red | |
| 1007 | 3772 | vy dk desert sand | |
| 1007 | 3858 | md rosewood | |
| 1008 | 3773 | md desert sand | |
| 1009 | 3770 | vy lt tawny | |
| 1009 | 3773 | md desert sand | |
| 1010 | 3856 | ul vy lt mahogany | |
| 1010 | 951 | lt tawny | |
| 1011 | 948 | vy lt peach | |
| 1012 | 3779 | ul vy lt terra cotta | |
| 1012 | 754 | lt peach | |
| 1012 | 967 | vy lt apricot | |
| 1013 | 3778 | lt terra cotta | |
| 1014 | 335 | rose | |
| 1014 | 355 | dk terra cotta | |
| 1015 | 3777 | vy dk terra cotta | |
| 1016 | 3727 | lt antique mauve | |
| 1017 | 316 | md antique mauve | |
| 1018 | 3726 | dk antique mauve | |
| 1019 | 315 | md dk antique mauve | |
| 1019 | 3802 | vy dk antique mauve | |
| 1020 | 3713 | vy lt salmon | |
| 1021 | 761 | lt salmon | |
| 1022 | 760 | salmon | |
| 1023 | 3712 | md salmon | |
| 1024 | 3328 | dk salmon | |
| 1025 | 347 | vy dk salmon | |
| 1026 | 225 | ul vy lt shell pink | |
| 1027 | 3722 | md shell pink | |
| 1028 | 3685 | vy dk mauve | |
| 1029 | 915 | dk plum | |
| 1030 | 155 | md dk blue violet | |
| 1030 | 3746 | dk blue violet | |
| 1031 | 3753 | ul vy lt antique blue | |
| 1032 | 3752 | vy lt antique blue | |
| 1033 | 932 | lt antique blue | |
| 1034 | 931 | md antique blue | |
| 1035 | 930 | dk antique blue | |
| 1036 | 3750 | vy dk antique blue | |
| 1037 | 3756 | ul vy lt baby blue | |
| 1038 | 519 | sky blue | |
| 1039 | 518 | lt wedgewood | |
| 1040 | 3023 | lt brown gray | |
| 1040 | 647 | md beaver gray | |
| 1041 | 844 | ul dk beaver gray | |
| 1042 | 504 | vy lt blue green | |
| 1043 | 369 | vy lt pistachio green | |
| 1044 | 895 | vy dk hunter green | |
| 1045 | 436 | tan | |
| 1046 | 435 | vy lt brown | |
| 1047 | 402 | vy lt mahogany | |
| 1048 | 3776 | lt mahogany | |
| 1049 | 301 | md mahogany | |
| 1049 | 3826 | golden brown | |
| 1050 | 3781 | dk mocha brown | |
| 1060 | 3811 | vy lt turquoise | |
| 1062 | 598 | lt turquoise | |
| 1064 | 597 | turquoise | |
| 1066 | 3809 | vy dk turquoise | |
| 1066 | 3810 | dk turquoise | |
| 1068 | 3808 | ul vy dk turquoise | |
| 1070 | 992 | vy lt aquamarine | |
| 1072 | 992 | lt aquamarine | |
| 1072 | 992 | vy lt aquamarine | |
| 1074 | 3814 | aquamarine | |
| 1074 | 3848 | md teal green | |
| 1076 | 3847 | dk teal green | |
| 1076 | 991 | dk aquamarine | |
| 1080 | 842 | vy lt beige brown | |
| 1082 | 841 | lt beige brown | |
| 1084 | 840 | md beige brown | |
| 1086 | 839 | dk beige brown | |
| 1088 | 938 | ul dk coffee brown | |
| 1089 | 3843 | electric blue | |
| 1089 | 3845 | md bright turquoise | |
| 1090 | 3846 | lt bright turquoise | |
| 1092 | 964 | lt seagreen | |
| 1094 | 605 | vy lt cranberry | |
| 1096 | 3753 | ul vy lt antique blue | |
| 1098 | 3801 | vy dk melon | |
| 1203 | 105 | variegated tan/brown | |
| 1203 | 107 | variegated carnation | |
| 1203 | 57 | variegated red | |
| 1204 | 107 | variegated carnation | |
| 1206 | 115 | variegated garnet | |
| 1209 | 52 | variegated violet | |
| 1209 | 94 | variegated khaki green | |
| 1210 | 121 | variegated delft blue | |
| 1213 | 125 | variegated seafoam green | |
| 1213 | 99 | variegated mauve | |
| 1215 | 92 | variegated avocado | |
| 1217 | 103 | variegated royal blue | |
| 1217 | 90 | variegated yellow | |
| 1218 | 106 | variegated coral | |
| 1218 | 111 | variegated mustard | |
| 1218 | 69 | variegated terra cotta | |
| 1220 | 51 | variegated burnt orange | |
| 4146 | 950 | lt desert sand | |
| 5975 | 356 | md terra cotta | |
| 5975 | 3830 | terra cotta | |
| 8581 | 3022 | md brown gray | |
| 8581 | 646 | dk beaver gray | |
| 9046 | 321 | red | |
| 9159 | 3841 | pale baby blue | |
| 9159 | 828 | ul vy very lt blue | |
| 9575 | 758 | vy lt terra cotta |
