Bird names: Difference between revisions
From Bradnor
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 372: | Line 372: | ||
| Peregrine Falcon || Falco peregrinus || Slechtvalk || || | | Peregrine Falcon || Falco peregrinus || Slechtvalk || || | ||
|- | |- | ||
| '''Rails and Crakes'''|| colspan=" | | '''Rails and Crakes'''|| colspan="4" | ''Rallidae'' | ||
|- | |- | ||
| Water Rail || Rallus aquaticus || Waterral || | | Water Rail || Rallus aquaticus || Waterral || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Spotted Crake || Porzana porzana || Porseleinhoen || | | Spotted Crake || Porzana porzana || Porseleinhoen || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Little Crake'' || ''Porzana parva'' || ''Klein Waterhoen'' || | | ''Little Crake'' || ''Porzana parva'' || ''Klein Waterhoen'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Baillon's Crake || Porzana pusilla || Kleinst Waterhoen || | | Baillon's Crake || Porzana pusilla || Kleinst Waterhoen || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Corn Crake || Crex crex || Kwartelkoning || | | Corn Crake || Crex crex || Kwartelkoning || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Common Moorhen || Gallinula chloropus || Waterhoen || | | Common Moorhen || Gallinula chloropus || Waterhoen || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eurasian Coot || Fulica atra || Meerkoet || | | Eurasian Coot || Fulica atra || Meerkoet || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Cranes'''|| colspan=" | | '''Cranes'''|| colspan="4" | ''Gruidae'' | ||
|- | |- | ||
| Common Crane || Grus grus || Kraanvogel || | | Common Crane || Grus grus || Kraanvogel || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Sandhill Crane'' || ''Grus canadensis'' || ''Canadese Kraanvogel'' || | | ''Sandhill Crane'' || ''Grus canadensis'' || ''Canadese Kraanvogel'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Demoiselle Crane'' || ''Grus virgo'' || ''Jufferkraanvogel'' || | | ''Demoiselle Crane'' || ''Grus virgo'' || ''Jufferkraanvogel'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Bustards'''|| colspan=" | | '''Bustards'''|| colspan="4" | ''Otididae'' | ||
|- | |- | ||
| ''Little Bustard'' || ''Tetrax tetrax'' || ''Kleine Trap'' || | | ''Little Bustard'' || ''Tetrax tetrax'' || ''Kleine Trap'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Macqueen's Bustard'' || ''Chlamydotis macqueenii'' || ''Oostelijke Kraagtrap'' || | | ''Macqueen's Bustard'' || ''Chlamydotis macqueenii'' || ''Oostelijke Kraagtrap'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Great Bustard'' || ''Otis tarda'' || ''Grote Trap'' || | | ''Great Bustard'' || ''Otis tarda'' || ''Grote Trap'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Waders'''|| colspan=" | | '''Waders'''|| colspan="4" | ''Charadriiformes'' | ||
|- | |- | ||
| Eurasian Oystercatcher || Haematopus ostralegus || Scholekster || | | Eurasian Oystercatcher || Haematopus ostralegus || Scholekster || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Black-winged Stilt || Himantopus himantopus || Steltkluut || | | Black-winged Stilt || Himantopus himantopus || Steltkluut || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Pied Avocet || Recurvirostra avosetta || Kluut || | | Pied Avocet || Recurvirostra avosetta || Kluut || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Thick-knees || Burhinidae | | '''Thick-knees''' || colspan="4" | ''Burhinidae'' | ||
|- | |- | ||
| Eurasian Stone-curlew || Burhinus oedicnemus || Griel || | | Eurasian Stone-curlew || Burhinus oedicnemus || Griel || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Cream-colored Courser'' || ''Cursorius cursor'' || ''Renvogel'' || | | ''Cream-colored Courser'' || ''Cursorius cursor'' || ''Renvogel'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Collared Pratincole'' || ''Glareola pratincola'' || ''Vorkstaartplevier'' || | | ''Collared Pratincole'' || ''Glareola pratincola'' || ''Vorkstaartplevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Oriental Pratincole'' || ''Glareola maldivarum'' || ''Oosterse Vorkstaartplevier'' | | ''Oriental Pratincole'' || ''Glareola maldivarum'' || ''Oosterse Vorkstaartplevier'' || || | ||
|- | |- | ||
| ''Black-winged Pratincole'' || ''Glareola nordmanni'' || ''Steppevorkstaartplevier'' | | ''Black-winged Pratincole'' || ''Glareola nordmanni'' || ''Steppevorkstaartplevier'' || || | ||
|- | |- | ||
| Little Ringed Plover || Charadrius dubius || Kleine Plevier || | | Little Ringed Plover || Charadrius dubius || Kleine Plevier || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Common Ringed Plover || Charadrius hiaticula || Bontbekplevier || | | Common Ringed Plover || Charadrius hiaticula || Bontbekplevier || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Killdeer'' || ''Charadrius vociferus'' || ''Killdeerplevier'' || | | ''Killdeer'' || ''Charadrius vociferus'' || ''Killdeerplevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Kentish Plover || Charadrius alexandrinus || Strandplevier || | | Kentish Plover || Charadrius alexandrinus || Strandplevier || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Greater Sand Plover'' || ''Charadrius leschenaultii'' || ''Woestijnplevier'' || | | ''Greater Sand Plover'' || ''Charadrius leschenaultii'' || ''Woestijnplevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Caspian Plover'' || ''Charadrius asiaticus'' || ''Kaspische Plevier'' || | | ''Caspian Plover'' || ''Charadrius asiaticus'' || ''Kaspische Plevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Oriental Plover'' || ''Charadrius veredus'' || ''Steppeplevier'' || | | ''Oriental Plover'' || ''Charadrius veredus'' || ''Steppeplevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eurasian Dotterel || Charadrius morinellus || Morinelplevier || | | Eurasian Dotterel || Charadrius morinellus || Morinelplevier || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''American Golden Plover'' || ''Pluvialis dominica'' || ''Amerikaanse Goudplevier'' || | | ''American Golden Plover'' || ''Pluvialis dominica'' || ''Amerikaanse Goudplevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Pacific Golden Plover'' || ''Pluvialis fulva'' || ''Aziatische Goudplevier'' || | | ''Pacific Golden Plover'' || ''Pluvialis fulva'' || ''Aziatische Goudplevier'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| European Golden Plover || Pluvialis apricaria || Goudplevier || | | European Golden Plover || Pluvialis apricaria || Goudplevier || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Grey Plover || Pluvialis squatarola || Zilverplevier || | | Grey Plover || Pluvialis squatarola || Zilverplevier || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Sociable Lapwing'' || ''Vanellus gregarius'' || ''Steppekievit'' || | | ''Sociable Lapwing'' || ''Vanellus gregarius'' || ''Steppekievit'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Red-wattled Lapwing'' || ''Vanellus indicus'' || ''Indische Kievit'' || | | ''Red-wattled Lapwing'' || ''Vanellus indicus'' || ''Indische Kievit'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''White-tailed Lapwing'' || ''Vanellus leucurus'' || ''Witstaartkievit'' || | | ''White-tailed Lapwing'' || ''Vanellus leucurus'' || ''Witstaartkievit'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Grey-headed Lapwing'' || ''Vanellus cinereus'' || ''Grijskopkievit'' || | | ''Grey-headed Lapwing'' || ''Vanellus cinereus'' || ''Grijskopkievit'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Northern Lapwing || Vanellus vanellus || Kievit || | | Northern Lapwing || Vanellus vanellus || Kievit || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Great Knot'' || ''Calidris tenuirostris'' || ''Grote Kanoet'' || | | ''Great Knot'' || ''Calidris tenuirostris'' || ''Grote Kanoet'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Red Knot || Calidris canutus || Kanoet || | | Red Knot || Calidris canutus || Kanoet || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Sanderling || Calidris alba || Drieteenstrandloper || https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-sanderling-curlew-sandpiper | | Sanderling || Calidris alba || Drieteenstrandloper || https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-sanderling-curlew-sandpiper || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Semipalmated Sandpiper'' || ''Calidris pusilla'' || ''Grijze Strandloper'' || | | ''Semipalmated Sandpiper'' || ''Calidris pusilla'' || ''Grijze Strandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Red-necked Stint'' || ''Calidris ruficollis'' || ''Roodkeelstrandloper'' || | | ''Red-necked Stint'' || ''Calidris ruficollis'' || ''Roodkeelstrandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Little Stint || Calidris minuta || Kleine Strandloper || | | Little Stint || Calidris minuta || Kleine Strandloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Temminck's Stint || Calidris temminckii || Temmincks Strandloper || | | Temminck's Stint || Calidris temminckii || Temmincks Strandloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Long-toed Stint'' || ''Calidris subminuta'' || ''Taigastrandloper'' || | | ''Long-toed Stint'' || ''Calidris subminuta'' || ''Taigastrandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''White-rumped Sandpiper'' || ''Calidris fuscicollis'' || ''Bonapartes Strandloper'' | | ''White-rumped Sandpiper'' || ''Calidris fuscicollis'' || ''Bonapartes Strandloper'' || || | ||
|- | |- | ||
| ''Baird's Sandpiper'' || ''Calidris bairdii'' || ''Bairds Strandloper'' || | | ''Baird's Sandpiper'' || ''Calidris bairdii'' || ''Bairds Strandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Pectoral Sandpiper || Calidris melanotos || Gestreepte Strandloper || | | Pectoral Sandpiper || Calidris melanotos || Gestreepte Strandloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Sharp-tailed Sandpiper'' || ''Calidris acuminata'' || ''Siberische Strandloper'' || | | ''Sharp-tailed Sandpiper'' || ''Calidris acuminata'' || ''Siberische Strandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Curlew Sandpiper || Calidris ferruginea || Krombekstrandloper || https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-sanderling-curlew-sandpiper | | Curlew Sandpiper || Calidris ferruginea || Krombekstrandloper || https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-sanderling-curlew-sandpiper || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Stilt Sandpiper'' || ''Calidris himantopus'' || ''Steltstrandloper'' || | | ''Stilt Sandpiper'' || ''Calidris himantopus'' || ''Steltstrandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Purple Sandpiper || Calidris maritima || Paarse Strandloper || | | Purple Sandpiper || Calidris maritima || Paarse Strandloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Dunlin || Calidris alpina || Bonte Strandloper || | | Dunlin || Calidris alpina || Bonte Strandloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Western Sandpiper'' || ''Calidris mauri'' || ''Alaskastrandloper'' || | | ''Western Sandpiper'' || ''Calidris mauri'' || ''Alaskastrandloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Broad-billed Sandpiper || Limicola falcinellus || Breedbekstrandloper || | | Broad-billed Sandpiper || Limicola falcinellus || Breedbekstrandloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Buff-breasted Sandpiper || Tryngites subruficollis || Blonde Ruiter || | | Buff-breasted Sandpiper || Tryngites subruficollis || Blonde Ruiter || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Ruff || Philomachus pugnax || Kemphaan || https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/identifying-ruff | | Ruff || Philomachus pugnax || Kemphaan || https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/identifying-ruff || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Jack Snipe || Lymnocryptes minimus || Bokje || | | Jack Snipe || Lymnocryptes minimus || Bokje || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Common Snipe || Gallinago gallinago || Watersnip || | | Common Snipe || Gallinago gallinago || Watersnip || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Great Snipe'' || ''Gallinago media'' || ''Poelsnip'' || | | ''Great Snipe'' || ''Gallinago media'' || ''Poelsnip'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Long-billed Dowitcher'' || ''Limnodromus scolopaceus'' || ''Grote Grijze Snip'' || | | ''Long-billed Dowitcher'' || ''Limnodromus scolopaceus'' || ''Grote Grijze Snip'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eurasian Woodcock || Scolopax rusticola || Houtsnip || | | Eurasian Woodcock || Scolopax rusticola || Houtsnip || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Black-tailed Godwit || Limosa limosa || Grutto || | | Black-tailed Godwit || Limosa limosa || Grutto || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Bar-tailed Godwit || Limosa lapponica || Rosse Grutto || | | Bar-tailed Godwit || Limosa lapponica || Rosse Grutto || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eurasian Whimbrel || Numenius phaeopus || Regenwulp || | | Eurasian Whimbrel || Numenius phaeopus || Regenwulp || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Slender-billed Curlew'' || ''Numenius tenuirostris'' || ''Dunbekwulp'' || | | ''Slender-billed Curlew'' || ''Numenius tenuirostris'' || ''Dunbekwulp'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eurasian Curlew || Numenius arquata || Wulp || | | Eurasian Curlew || Numenius arquata || Wulp || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Little Curlew'' || ''Numenius minutus'' || ''Kleine Regenwulp'' || | | ''Little Curlew'' || ''Numenius minutus'' || ''Kleine Regenwulp'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Upland Sandpiper'' || ''Bartramia longicauda'' || ''Bartrams Ruiter'' || | | ''Upland Sandpiper'' || ''Bartramia longicauda'' || ''Bartrams Ruiter'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Terek Sandpiper || Xenus cinereus || Terekruiter || | | Terek Sandpiper || Xenus cinereus || Terekruiter || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Common Sandpiper || Actitis hypoleucos || Oeverloper || | | Common Sandpiper || Actitis hypoleucos || Oeverloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Spotted Sandpiper'' || ''Actitis macularius'' || ''Amerikaanse Oeverloper'' || | | ''Spotted Sandpiper'' || ''Actitis macularius'' || ''Amerikaanse Oeverloper'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Green Sandpiper || Tringa ochropus || Witgat || | | Green Sandpiper || Tringa ochropus || Witgat || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Solitary Sandpiper'' || ''Tringa solitaria'' || ''Amerikaanse Bosruiter'' || | | ''Solitary Sandpiper'' || ''Tringa solitaria'' || ''Amerikaanse Bosruiter'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Grey-tailed Tattler'' || ''Tringa brevipes'' || ''Siberische Grijze Ruiter'' || | | ''Grey-tailed Tattler'' || ''Tringa brevipes'' || ''Siberische Grijze Ruiter'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Spotted Redshank || Tringa erythropus || Zwarte Ruiter || | | Spotted Redshank || Tringa erythropus || Zwarte Ruiter || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Greater Yellowlegs'' || ''Tringa melanoleuca'' || ''Grote Geelpootruiter'' || | | ''Greater Yellowlegs'' || ''Tringa melanoleuca'' || ''Grote Geelpootruiter'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Common Greenshank || Tringa nebularia || Groenpootruiter || | | Common Greenshank || Tringa nebularia || Groenpootruiter || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Lesser Yellowlegs'' || ''Tringa flavipes'' || ''Kleine Geelpootruiter'' || | | ''Lesser Yellowlegs'' || ''Tringa flavipes'' || ''Kleine Geelpootruiter'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Marsh Sandpiper || Tringa stagnatilis || Poelruiter || | | Marsh Sandpiper || Tringa stagnatilis || Poelruiter || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Wood Sandpiper || Tringa glareola || Bosruiter || | | Wood Sandpiper || Tringa glareola || Bosruiter || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Common Redshank || Tringa totanus || Tureluur || | | Common Redshank || Tringa totanus || Tureluur || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Ruddy Turnstone || Arenaria interpres || Steenloper || | | Ruddy Turnstone || Arenaria interpres || Steenloper || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Wilson's Phalarope'' || ''Phalaropus tricolor'' || ''Grote Franjepoot'' || | | ''Wilson's Phalarope'' || ''Phalaropus tricolor'' || ''Grote Franjepoot'' || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Red-necked Phalarope || Phalaropus lobatus || Grauwe Franjepoot || | | Red-necked Phalarope || Phalaropus lobatus || Grauwe Franjepoot || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Red Phalarope || Phalaropus fulicarius || Rosse Franjepoot || | | Red Phalarope || Phalaropus fulicarius || Rosse Franjepoot || || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Skuas'''|| colspan="3" | ''Stercorariidae'' | | '''Skuas'''|| colspan="3" | ''Stercorariidae'' | ||
Revision as of 13:16, 29 June 2025
American Robin || Turdus migratorius || Roodborstlijster ||
| English 🇬🇧 | Latin | Nederlands 🇳🇱 | Details | Where seen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swans | Cygnus | ||||||||
| Mute Swan | Cygnus olor | Knobbelzwaan | https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/mute-swan/ | Overall NL | |||||
| Bewick's Swan | Cygnus bewickii | Kleine Zwaan | |||||||
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Wilde Zwaan | |||||||
| Geese | Anser, Branta | ||||||||
| Snow Goose | Anser caerulescens | Sneeuwgans | |||||||
| Ross's Goose | Anser rossii | Ross` Gans | |||||||
| Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Taigarietgans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese dark bill with orange and orange legs. longer bill,longer, elegant swan-like neck |
||||||
| Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | Toendrarietgans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese dark bill with orange and orange legs. shorter bill and neck |
||||||
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | Kleine Rietgans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese short stubby bill with pink patch and pink legs |
||||||
| Greylag Goose | Anser anser | Grauwe Gans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese large goose with large conical bill |
Overall NL | |||||
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Dwerggans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese |
||||||
| Greater (or European) White-fronted Goose | Anser albifrons | Kolgans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese white patch above orangey pill, orange legs and irregular bar across belly |
||||||
| Greenland White-fronted Goose | Anser flavirostris | Groenland Kolgans | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/grey-geese white patch above pink pill, orange legs and irregular bar across belly |
||||||
| Cackling Goose | Branta hutchinsii | Kleine Canadese Gans (hutchinsii) | |||||||
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | Brandgans | |||||||
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Roodhalsgans | |||||||
| Pale-bellied Brent Goose | Branta hrota | Witbuikrotgans | |||||||
| Dark-bellied Brent Goose | Branta bernicla | Rotgans | |||||||
| Black Brant | Branta nigricans | Zwarte Rotgans | |||||||
| Ducks | Anatini, Althea, Somateria | ||||||||
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Casarca | |||||||
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Bergeend | |||||||
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Krooneend | |||||||
| Common Pochard | Aythya ferina | Tafeleend | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/identifying-diving-ducks | ||||||
| Redhead | Aythya americana | Amerikaanse tafeleend | |||||||
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Witoogeend | |||||||
| Ring-necked Duck | Aythya collaris | Ringsnaveleend | |||||||
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Kuifeend | |||||||
| Greater Scaup | Aythya marila | Topper | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/identifying-diving-ducks | ||||||
| Lesser Scaup | Aythya affinis | Kleine topper | |||||||
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Witkopeend | |||||||
| Steller's Eider | Polysticta stelleri | Stellers eider | |||||||
| King Eider | Somateria spectabilis | Koningseider | |||||||
| Common Eider | Somateria mollissima | Eider | |||||||
| Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | Harlekijneend | |||||||
| Common Scoter | Melanitta nigra | Zwarte Zee-eend | |||||||
| Black Scoter | Melanitta americana | Amerikaanse zee-eend | |||||||
| Surf Scoter | Melanitta perspicillata | Brilzee-eend | |||||||
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Grote Zee-eend | |||||||
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | IJseend | |||||||
| Smew | Mergellus albellus | Nonnetje | |||||||
| Bufflehead | Bucephala albeola | Buffelkopeend | |||||||
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Brilduiker | |||||||
| Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | Kokardezaagbek | |||||||
| Goosander | Mergus merganser | Grote Zaagbek | |||||||
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Middelste Zaagbek | |||||||
| Gadwall | Anas strepera | Krakeend | |||||||
| Falcated Duck | Anas falcata | Bronskopeend | |||||||
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Smient | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/identifying-diving-ducks | ||||||
| American Wigeon | Anas americana | Amerikaanse Smient | |||||||
| Blue-winged Teal | Anas discors | Blauwvleugeltaling | |||||||
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Slobeend | |||||||
| Mallard | Anas platyrhynchos | Wilde Eend | Overall NL | ||||||
| Northern Pintail | Anas acuta | Pijlstaart | |||||||
| Garganey | Anas querquedula | Zomertaling | |||||||
| Baikal Teal | Anas formosa | Siberische Taling | |||||||
| Common Teal | Anas crecca | Wintertaling | |||||||
| Green-winged Teal | Anas carolinensis | Amerikaanse Wintertaling | |||||||
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Marmereend | |||||||
| Grouse | Tetraonidae | ||||||||
| Black Grouse | Tetrao tetrix | Korhoen | |||||||
| Red Grouse | Lagopus lagopus scotica | ||||||||
| Pheasants | Phasianidae | ||||||||
| Grey Partridge | Perdix perdix | Patrijs | |||||||
| Common Quail | Coturnix coturnix | Kwartel | |||||||
| Common Pheasant | Phasianus colchicum | Overall NL | |||||||
| Loons (Divers) | Gaviidae | ||||||||
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Roodkeelduiker | |||||||
| Black-throated Loon | Gavia arctica | Parelduiker | |||||||
| Great Northern Loon | Gavia immer | IJsduiker | |||||||
| Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | Geelsnavelduiker | |||||||
| Grebes | Podicipedidae | ||||||||
| Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | Dikbekfuut | |||||||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Dodaars | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-small-breeding-grebes | ||||||
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Fuut | - | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Roodhalsfuut | |||
| Horned (or Slavonian) Grebe | Podiceps auritus | Kuifduiker | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-small-breeding-grebes | ||||||
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Geoorde Fuut | https://www.bto.org/develop-your-skills/bird-identification/videos/bto-bird-id-small-breeding-grebes | ||||||
| Shearwaters, Petrels | Procellariidae | ||||||||
| Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | Noordse Stormvogel | |||||||
| Cory's Shearwater | Calonectris borealis | Kuhls Pijlstormvogel | |||||||
| Great Shearwater | Puffinus gravis | Grote Pijlstormvogel | |||||||
| Sooty Shearwater | Puffinus griseus | Grauwe Pijlstormvogel | |||||||
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | Noordse Pijlstormvogel | |||||||
| Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Vale Pijlstormvogel | |||||||
| Storm Petrels | Hydrobatidae | ||||||||
| Wilson's Storm Petrel | Oceanites oceanicus | Wilsons Stormvogeltje | |||||||
| White-faced Storm Petrel | Pelagodroma marina | Bont Stormvogeltje | |||||||
| European Storm Petrel | Hydrobates pelagicus | Stormvogeltje | |||||||
| Leach's Storm Petrel | Oceanodroma leucorhoa | Vaal Stormvogeltje | |||||||
| Gannets | Sulidae | ||||||||
| Northern Gannet | Morus bassanus | Jan-van-gent | |||||||
| Brown Booby | Sula leucogaster | Bruine gent | |||||||
| Pelicans | Pelecanidae | ||||||||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Roze Pelikaan | |||||||
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Kroeskoppelikaan | |||||||
| Cormorants | Phalacrocoracidae | ||||||||
| Pygmy Cormorant | Phalacrocorax pygmeus | Dwergaalscholver | |||||||
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Aalscholver | |||||||
| European Shag | Phalacrocorax aristotelis | Kuifaalscholver | |||||||
| Herons | Ardeidae | ||||||||
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Roerdomp | |||||||
| Little Bittern | Ixobrychus minutus | Woudaap | |||||||
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Kwak | |||||||
| Green Heron | Butorides virescens | Groene Reiger | |||||||
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | Ralreiger | |||||||
| Cattle Egret | Bubulcus ibis | Koereiger | |||||||
| Little Egret | Egretta garzetta | Kleine Zilverreiger | |||||||
| Great Egret | Casmerodius albus | Grote Zilverreiger | |||||||
| Grey Heron | Ardea cinerea | Blauwe Reiger | |||||||
| Purple Heron | Ardea purpurea | Purperreiger | |||||||
| Storks | Ciconiidae | ||||||||
| Black Stork | Ciconia nigra | Zwarte Ooievaar | |||||||
| White Stork | Ciconia ciconia | Ooievaar | |||||||
| Ibises | Threskiornithidae | ||||||||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Zwarte Ibis | |||||||
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Lepelaar | |||||||
| Flamingos | Phoenicopteridae | ||||||||
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Flamingo | |||||||
| Vultures | Gypactus, Nephron, Gyps | ||||||||
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Aasgier | |||||||
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Vale Gier | |||||||
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Monniksgier | |||||||
| Ospreys | Pandionidae | ||||||||
| Osprey | Pandion haliaetus | Visarend | |||||||
| Eagles | Aquila, Circaetus, Haliaeetus | ||||||||
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Zeearend | |||||||
| Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | Slangenarend | |||||||
| Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Bastaardarend | |||||||
| Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina | Schreeuwarend | |||||||
| Booted Eagle | Aquila pennata | Dwergarend | |||||||
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Steenarend | |||||||
| Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | Havikarend | |||||||
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Steppearend | |||||||
| Asian Imperial Eagle | Aquila heliaca | Keizerarend | |||||||
| Spanish Imperial Eagle | Aquila adalberti | Spaanse Keizerarend | |||||||
| Kites | Milvus | ||||||||
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Grijze Wouw | |||||||
| Black Kite | Milvus migrans | Zwarte Wouw | |||||||
| Red Kite | Milvus milvus | Rode Wouw | |||||||
| Harriers | Circus | ||||||||
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Bruine Kiekendief | |||||||
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Blauwe Kiekendief | |||||||
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Steppekiekendief | |||||||
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Grauwe Kiekendief | |||||||
| Buzzards | Buteo | ||||||||
| Common Buzzard | Buteo buteo | Buizerd | |||||||
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Arendbuizerd | |||||||
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | Ruigpootbuizerd | |||||||
| Honey Buzzards | Buteo | ||||||||
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus | Wespendief | |||||||
| Hawks | Accipiter | ||||||||
